| DETERMINACIÓN | MUESTRA | MÉTODO |
|---|---|---|
| Hidroxipireno | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido TT- Mucónico | Orina Espontánea | HPLC |
| Acetona en orina | Orina Espontánea | GC |
| Ácido Delta Amino Levulinico | Orina Espontánea | Espectofotometría |
| Ácido Fenil Glioxina | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido Fórmico | Orina Espontánea | GC |
| Ácido Furóico en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido Hipúrico | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido Mandelico | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido Metil Hipúrico | Orina Espontánea | HPLC |
| Ácido S-Fenilmercaptúrico en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Aluminio en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Ácido Tricloroacético | Orina Espontánea | Espectrofotometría |
| Arsénico en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Cadmio en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Carboxihemoglobina | Sangre Entera con Edta | Espectofotometría |
| Cobre Urinario | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Colinesterasa Eritrositaria | Sangre Entera con Edta | Espectofotometría |
| Cromo en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Dietiletilbestrol en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Denitroferol en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Fenol en Orina | Orina Espontánea | GC |
| Fluor en Orina | Orina Espontánea | Ion Selectivo |
| Mercurio en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Metalhemoglobina | Sangre entera en Edta | Cooximetría |
| Metanol en Orina | Orina Espontánea | GC |
| Metil-Etil- Cetona | Orina Espontánea | GC |
| Metil Isobutil Cetona | Orina Espontánea | GC |
| Niquel en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Ortocresol en Orina | Orina Espontánea | GC |
| Paraminofenol | Orina Espontánea | Espectofotometría |
| Para-Nitrofenol en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Pentaclorofenol en Orina | Orina Espontánea | HPLC |
| Plomo en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Plomo en Sangre | Sangre Entera Heparinizada | Absorción Atómica |
| Protoporfirina Eritroctaria | Sangre Entera Heparinizada | |
| Selenio en Orina | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
| Tíocianatos en Orina | Orina Espontánea | Espectofotometría |
| Tolueno en Sangre | Orina Espontánea | GC |
| Zinc Sérico | Orina Espontánea | Absorción Atómica |
Made with Mobirise website maker